Demografia

Piràmide d'edats (13/12/1999)
Edat
Homes % Dones % Total %
Menors de 5 anys 88 54,32 74 45,68 162 3,97
De 5 a 9 anys 97 51,84 90 48,13 187 4,58
De 10 a 14 anys 100 52,91 89 47,09 189 4,63
De 15 a 19 anys 118 48,36 126 51,64 244 5,97
De 20 a 24 anys 147 51,40 139 48,60 286 7,00
De 25 a 29 anys 178 53,29 156 46,71 334 8,18
De 30 a 34 anys 186 52,69 167 47,31 353 8,64
De 35 a 39 anys 187 55,65 149 44,35 336 8,23
De 40 a 44 anys 142 48,30 152 51,70 294 7,20
De 45 a 49 anys 134 51,34 127 48,66 261 6,39
De 50 a 54 anys 137 54,37 115 45,63 252 6,17
De 55 a 59 anys 97 47,32 108 52,68 205 5,02
De 60 a 64 anys 108 50,94 104 49,06 212 5,19
De 65 a 69 anys 120 49,38 123 50,62 243 5,95
De 70 a 74 anys 97 47,55 107 52,45 204 5,00
De 75 a 79 anys 64 40,00 96 60 160 3,92
De 80 a 84 anys 28 35,00 52 65 80 1,96
De 85 a 89 anys 18 33,96 35 66,04 53 1,30
De 90 a 94 anys 2 9,09 20 90,91 22 0,54
Majors de 94 anys 2 28,57 5 71,43 7 0,17
Total 2050 50,2 2034 49,8 4084 100

Torneu enrere

 
Dissenyat i creat per GESMEDIA Gestions Multimèdia - 972 47 23 03 - info@gesmedia.com