Demografia (29/10/1999)

Segons zones Piràmide d'edats Nacionalitat Estudis Segons comunitat autònoma Habitants
per família



Distribució de la població segons les zones (29/10/1999)
Zona
Homes % Dones % Total %
Total 2041 50,1 2031 49,9 4072 100
Caldes de Malavella (nucli) 1235 47,63 1358 52,37 2593 63,68
Urbanització Aigües Bones 117 54,67 97 45,33 214 5,26
Urbanització Can Carbonell 112 50,91 108 49,09 220 5,40
Urbanització Can Solà Gros I 45 51,72 42 48,28 87 2,14
Urbanització Can Solà Gros II 21 55,26 17 44,74 38 0,93
Urbanització Llac del Cigne 206 58,03 149 41,97 355 8,72
Urbanització Malavella Park 28 59,57 19 40,43 47 1,15
Urbanització Tourist Club 41 51,25 39 48,75 80 1,96
Veïnat de Baix 47 51,09 45 48,91 92 2,26
Veïnat de Dalt 29 51,79 27 48,21 56 1,38
Veïnat de les Mateues 37 56,92 28 43,08 65 1,60
Veïnat de Santa Seclina 9 56,25 7 43,75 16 0,39
Veïnat d'Israel 51 53,13 45 46,88 96 2,36
Veïnat de Franciac 63 55,75 50 44,25 113 2,78




Segons zones Piràmide d'edats Nacionalitat Estudis Segons comunitat autònoma Habitants
per família

Distribució de la població segons les edats (29/10/1999)

Edat
Homes % Dones % Total %
Menors de 5 anys 86 53,75 74 46'25 160 3,93
De 5 a 9 anys 98 52,13 90 47,87 188 4,62
De 10 a 14 anys 100 52,91 89 47,09 189 4,64
De 15 a 19 anys 118 48,56 125 51,44 243 5,97
De 20 a 24 anys 145 51,24 138 48,76 283 6,97
De 25 a 29 anys 181 53,24 159 46,76 340 8,35
De 30 a 34 anys 181 52,16 166 47,84 347 8,52
De 35 a 39 anys 186 55,69 148 44,31 334 8,20
De 40 a 44 anys 142 48,46 151 51,54 293 7,20
De 45 a 49 anys 134 51,34 127 48,66 261 6,41
De 50 a 54 anys 135 54,44 113 45,56 248 6,09
De 55 a 59 anys 96 47,06 108 52,94 204 5,01
De 60 a 64 anys 108 50,94 104 49,06 212 5,21
De 65 a 69 anys 119 49,17 123 50,83 242 5,94
De 70 a 74 anys 98 47,57 108 52,43 206 5,06
De 75 a 79 anys 64 40,00 96 60 160 3,03
De 80 a 84 anys 28 35,00 52 65 80 1,96
De 85 a 89 anys 18 33,96 35 66,04 53 1,30
De 90 a 94 anys 2 9,09 20 90,91 22 0,54
Majors de 94 anys 2 28,57 5 71,43 7 0,17
Total 2041 50,1 2031 49,9 4072 100



Segons zones Piràmide d'edats Nacionalitat Estudis Segons comunitat autònoma Habitants
per família

Distribució de la població segons nacionalitat (29/10/1999)

Estat
Homes % Dones % Total %
Bèlgica 3 42,86 4 57,14 7 0,17
Bielorússia 0 0,00 1 100,00 1 0,02
Brasil 0 0,00 1 100,00 1 0,02
Canadà 0 0,00 1 100,00 1 0,02
República txeca 0 0,00 1 100,00 1 0,02
Dinamarca 1 33,33 2 66,66 3 0,07
Espanya 1997 49,97 1999 50,03 3996 98,13
Finlàndia 0 0,00 1 100,00 1 0,02
França 2 100,00 0 0,00 2 0,05
Gàmbia 6 75,00 2 25,00 8 0,20
Itàlia 3 100,00 0 0,00 3 0,07
Mali 3 100,00 0 0,00 3 0,07
Marroc 13 59,09 9 40,91 22 0,54
Mèxic 0 0,00 1 100,00 1 0,02
Països Baixos 2 66,67 1 33,33 3 0,07
Regne Unit 2 50,00 2 50,00 4 0,10
Alemanya 1 33,33 2 66,67 3 0,07
Romania 0 0,00 1 100,00 1 0,02
Senegal 2 66,67 1 33,33 3 0,07
Suècia 1 100,00 0 0,00 1 0,02
Suïssa 5 100,00 0 0,00 5 0,12
Nacionalitat no espanyola 44 57,9 32 42,1 76 1,86
Total 2041 50,1 2031 49,9 4072 100



Segons zones Piràmide d'edats Nacionalitat Estudis Segons comunitat autònoma Habitants
per família

Distribució de la població segons comunitats autònomes (29/10/1999)
Comunitat Autònoma d'origen
(en el cas de Catalunya, desglossat segons provínices)
Habitants %
Catalunya
3.187
78'27
Girona
1.140
56'33
Barcelona
839
20'60
Lleida
31
0'76
Tarragona
23
0'56
Andalusia
381
9'36
Castella-Lleó
68
1'67
Extremadura
62
1'52
Múrcia
52
1'28
Galícia
46
1'13
Saragossa
29
0'71
Madrid
24
0'59
País Valencià
17
0'42
Illes Canàries
9
0'22
Navarra
9
0'22
Illes Balears
7
0'17
Ceuta
6
0'15
La Rioja
3
0'07
Pais Basc
3
0'07
Estrangers
115
2'82
Total
4.072
100


Segons zones Piràmide d'edats Nacionalitat Estudis Segons comunitat autònoma Habitants
per família

Nivell d'instrucció (29/10/1999)
Estudis
Homes Dones Total %
Analfabet 159 187 346 8,50
Sense estudis 258 243 501 12,30
Certificat d'escolaritat 185 173 358 8,79
Graduat escolar 349 302 651 15,99
Batxillerat 214 184 408 8,78
Formació professional 167 114 281 6,90
Títols de primer i segon grau 561 621 1182 29,03
Llicenciats 49 61 110 2,80
Diplomats 28 97 125 3,31
Enginyers 28 4 32 0,73
Doctorats 2 1 3 0,06
No consta 7 7 14 0,34
Altres 29 17 46 1,11




Segons zones Piràmide d'edats Nacionalitat Estudis Segons comunitat autònoma Habitants
per família

Habitants per família (29/10/1999)
Famílies per nombre de components
Nombre de famílies Habitants
Famílies d'1 habitant 255 255
Famílies de 2 habitants 373 746
Famílies de 3 habitants 309 927
Famílies de 4 habitants 275 1100
Famílies de 5 habitants 95 475
Famílies de 6 habitants 42 252
Famílies de 7 habitants 21 147
Famílies de 8 habitants 7 56
Famílies de 9 habitants 3 27
Famílies de 10 habitants 0 0
Famílies d'11 habitants 0 0
Famílies de 12 habitants 1 12
Famílies de 13 habitants 0 0
Famílies de 14 habitants 0 0
Famílies de 15 habitants 0 0
Famílies de 16 habitants 0 0
Famílies de més de 16 habitants 2 77
Totes les famílies 1383 4074

Torneu enrere

 
Dissenyat i creat per GESMEDIA Gestions Multimèdia - 972 47 23 03 - info@gesmedia.com